Connecting the world with professional
Fiber Optic Solutions

Product
 
 
email to us



 
Company Info
 
Top Seller
1.25G & 125M Transceiver 100G QSFP28 Transceiver 100G/40G/25G 10G Transceiver
10G X2 Transceiver Copper SFP Transceiver CPRI LTE SFP Transceiver Fiber Channel & SDH
MiniGBIC/SFP Transceiver PON Transceiver Video SFP Transceiver WDM XFP
SGMII 100BASE FX SFP Gigabit Interface Converter Video SFP 40G QSFP+ Transceiver
WDM SFP CWDM SFP DWDM SFP WDM SFP+
10G SFP+ Transceiver CWDM SFP+ DWDM SFP+ 10G XFP
CWDM XFP DWDM XFP WDM SFF 10G XENPAK
CWDM XENPAK DWDM XENPAK WDM GBIC CWDM X2
DWDM X2 GBIC Copper CSFP Transceiver CFP Transceiver
GPON SFP Transceiver 1X9 Transceiver GEPON SFP Transceiver
  • 1
  • 2
  • 3
green_arrow image about

Fiber Channel & SDH

PackagePart No.Description
SFPSPT-P852G-S3D2.125G 850nm 300m with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P852G-S3ND2.125G 850nm 300m with DOM/DDM LC -20~85°C
SFPSPT-P132G-10D2.125G 1310nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P132G-10TD2.125G 1310nm 10km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P132G-20D2.125G 1310nm 20km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P132G-20TD2.125G 1310nm 20km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P132G-40D2.125G 1310nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P132G-40TD2.125G 1310nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P152G-80D2.125G 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P152G-80ND2.125G 1550nm 80km with DOM/DDM LC -20~85°C
SFPSPT-P854G-S5D4.25G 850nm 500m with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P854G-S5TD4.25G 850nm 500m with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P134G-10D4.25G 1310nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P134G-10TD4.25G 1310nm 10km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P154G-40D4.25G 1550nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P154G-40TD4.25G 1550nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P154G-80D4.25G 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P154G-80TD4.25G 1550nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-PC(47-61)4G-40D4.25G 1470nm~1610nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-PC(47-61)4G-80D4.25G 1470nm~1610nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-P858G-S3D8.5G 850nm 300m with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-P858G-S3TD8.5G 850nm 300m with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP+SPT-P138G-02D8.5G 1310nm 2km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-P138G-02TD8.5G 1310nm 2km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP+SPT-P138G-10D8.5G 1310nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-P138G-10TD8.5G 1310nm 10km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP+SPT-P158G-40D8.5G 1550nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-P158G-80D8.5G 1550nm 80km with DOM/DDM LC 
SFPSPT-P3103-02STM-1 1310nm 2km No DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P3103-02DSTM-1 1310nm 2km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P3103-02TSTM-1 1310nm 2km No DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P3103-02TDSTM-1 1310nm 2km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1303-15STM-1 1310nm 15km No DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1303-15DSTM-1 1310nm 15km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1303-15TSTM-1 1310nm 15km No DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1303-15TDSTM-1 1310nm 15km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1303-40STM-1 1310nm 40km No DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1303-40DSTM-1 1310nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1303-40TSTM-1 1310nm 40km No DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1303-40TDSTM-1 1310nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1503-40TDSTM-1 1550nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1503-80STM-1 1550nm 80km No DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1503-80DSTM-1 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1503-80TSTM-1 1550nm 80km No DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1503-80TDSTM-1 1550nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1503-120DSTM-1 1550nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P3112-02DSTM-4 1310nm 2km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P3112-02TDSTM-4 1310nm 2km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1312-15DSTM-4 1310nm 15km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1312-15TDSTM-4 1310nm 15km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1312-40DSTM-4 1310nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1312-40TDSTM-4 1310nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1512-80DSTM-4 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1512-80TDSTM-4 1550nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1512-120DSTM-4 1550nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1512-120NDSTM-4 1550nm 120km with DOM/DDM LC -20~85°C
SFPSPT-P1348-02DSTM-16 1310nm 2km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1348-02TDSTM-16 1310nm 2km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1348-15DSTM-16 1310nm 15km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1348-15TDSTM-16 1310nm 15km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFPSPT-P1348-40DSTM-16 1310nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1348-40NDSTM-16 1310nm 40km with DOM/DDM LC -20~85°C
SFPSPT-P1548-80DSTM-16 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1548-80NDSTM-16 1550nm 80km with DOM/DDM LC -20~85°C
SFPSPT-P1548-120DSTM-16 1550nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFPSPT-P1548-140DSTM-16 1550nm 140km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB3548-L20DSTM-16 Tx1310nm/Rx1550nm 20km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB5348-L20DSTM-16 Tx1550nm/Rx1310nm 20km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB3548-L20TDSTM-16 Tx1310nm/Rx1550nm 20km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB5348-L20TDSTM-16 Tx1550nm/Rx1310nm 20km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB4548-L40DSTM-16 Tx1490nm/Rx1550nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB5448-L40DSTM-16 Tx1550nm/Rx1490nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB4548-L40TDSTM-16 Tx1490nm/Rx1550nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB5448-L40TDSTM-16 Tx1550nm/Rx1490nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB4548-L80DSTM-16 Tx1490nm/Rx1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB5448-L80DSTM-16 Tx1550nm/Rx1490nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB4548-L80TDSTM-16 Tx1490nm/Rx1550nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB5448-L80TDSTM-16 Tx1550nm/Rx1490nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP BIDISPT-PB4548-L120DSTM-16 Tx1490nm/Rx1550nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP BIDISPT-PB5448-L120DSTM-16 Tx1550nm/Rx1490nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP CWDMSPT-PC(47-61)48-40DSTM-16 1470nm~1610nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP CWDMSPT-PC(47-61)48-40TDSTM-16 1470nm~1610nm 40km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP CWDMSPT-PC(27-61)48-80DSTM-16 1270nm~1610nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP CWDMSPT-PC(27-61)48-80TDSTM-16 1270nm~1610nm 80km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP CWDMSPT-PC(43-61)48-120DSTM-16 1430nm~1610nm 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP CWDMSPT-PC(43-61)48-120TDSTM-16 1430nm~1610nm 120km with DOM/DDM LC -40~85°C
SFP DWDMSPT-PD(17-61)-40DSTM-16 CH17~CH61 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP DWDMSPT-PD(17-61)-80DSTM-16 CH17~CH61 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP DWDMSPT-PD(17-61)-120DSTM-16 CH17~CH61 120km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-SFP+SRSTM-64 850nm 300m with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-SFP+LRSTM-64 1310nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-SFP+ERSTM-64 1310nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-SFP+ERSTM-64 1550nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP+SPT-SFP+ZRSTM-64 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
XFPSPT-XFP-SRSTM-64 850nm 300m with DOM/DDM LC 0~70°C
XFPSPT-XFP-LRSTM-64 1310nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C
XFPSPT-XFP-ERSTM-64 1550nm 40km with DOM/DDM LC 0~70°C
XFPSPT-XFP-ZRSTM-64 1550nm 80km with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP28SPT-SFP28-SR 32G 850nm 70m(OM3) 100M(OM4) with DOM/DDM LC 0~70°C
SFP28SPT-SFP28-LR32G 850nm 10km with DOM/DDM LC 0~70°C


 
Comment
Content