Product
- Fiber Optic Transceiver Module
- High Speed Cable
- Fiber Optical Cable
- Fiber Optical Patch Cords
- Splitter CWDM DWDM
- PON Solution
- FTTH Box ODF Closure
- PCI-E Network Card
- Network Cables
- Fiber Optical Adapter
- Fiber Optical Attenuator
- Fiber Media Converter
- PDH Multiplexers
- Protocol Converter
- Digital Video Multiplexer
- Fiber Optical Tools
- Compatible
Company Info
Top Seller

100G/40G/25G
Package | Part No. | Data Rate | Wavelength | Distance | DDM | Connector | TEMP |
QSFP28 | SPT-QSFP28-SR4 | 100G | 850nm | 100m | Yes | MTP/MPO | 0~70°C |
QSFP28 | SPT-QSFP28-LR4 | 100G | 1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm | 10km | Yes | LC | 0~70°C |
QSFP+ BIDI | SPT-QB8940G-SR | 40G | 850nm /900nm | 100m(OM3) 150m(OM4) | Yes | LC | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP+SR4 | 40G | 850nm | 100m(OM3) 150m(OM4) | Yes | MTP/MPO | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP-CSR4 | 40G | 850nm | 300m | Yes | MTP/MPO | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP+IR4 | 40G | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | Yes | LC | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP-LR4 | 40G | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | Yes | LC | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP-LR4P | 40G | 1310nm | 10km | Yes | MTP/MPO | 0~70°C |
QSFP+ | SPT-QSFP+ER4 | 40G | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 30km | Yes | LC | 0~70°C |
SFP28 | SPT-SFP28-SR | 25G | 850nm | 70m(OM3) 100m(OM4) | Yes | LC | 0~70°C |
SFP28 | SPT-SFP28-LR | 25G | 1310nm | 10km | Yes | LC | 0~70°C |
Comment